
ボールカップリング
MBS
ミニカップリング/シングル

特長
- ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
- 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
- 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
- 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
構造と材質


- キー溝形状は新JIS準拠が標準です
組立:適用例

<注意>
軸結合部はロックタイト等、強力接着剤で固定して下さい。 ボール結合部には高粘結強力グリースが塗付してあります。
軸結合部はロックタイト等、強力接着剤で固定して下さい。 ボール結合部には高粘結強力グリースが塗付してあります。
■キー溝寸法

| 軸穴径 d1,d2 |
K | b | t | キー呼び寸法 b×h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |||
| 10 | 3 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3×3 |
| 12 | 4 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 15 | 5 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
寸法
| 品番 | ΦD | Φd H8 |
L | B | C | E | F | M | 締付けトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS6 | 6 | 3 | 16.2 | 6.8 | 4 | 9 | 1.7 | M2 | 0.15 |
| MBS8 | 8 | 3 | 20.2 | 8.2 | 5 | 11 | 2.5 | M3 | 1 |
| MBS10 | 10 | 4 | 21 | 9.2 | 5.5 | 12 | 2.8 | M3 | 1 |
| MBS11 | 11 | 5 | 21.5 | 9.5 | 6 | 12.5 | 2.8 | M3 | 1 |
| MBS12 | 12 | 6 | 25.3 | 11 | 7 | 14 | 3 | M3 | 1 |
| MBS15 | 15 | 8 | 28 | 12 | 7 | 15.7 | 3.5 | M4 | 2 |
| MBS20 | 20 | 10 | 36 | 15 | 8 | 20.5 | 4 | M4 | 2 |
| MBS24 | 24 | 12 | 44 | 18.5 | 10 | 25 | 5 | M4 | 2 |
| MBS28 | 28 | 15 | 48 | 20.5 | 13 | 27.5 | 6 | M5 | 4.5 |
性能
| 品番 | 常用トルク (N・m)注(1) |
最高回転数 (rpm) 注(2) |
ねじりばね定数 (N・m/rad) |
バックラッシュ (deg.MAX) |
許容偏角 (°) |
許容伸縮 注(3)(mm) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS6 | 0.7 | 3,000 | 40 | 1.5 | 15 | ±1.0 | 10.0×10-8 | 3 |
| MBS8 | 2 | 3,000 | 170 | 1.5 | 15 | ±1.3 | 4.4×10-8 | 6 |
| MBS10 | 2.8 | 4,000 | 260 | 1.5 | 15 | ±1.3 | 1.1×10-7 | 9 |
| MBS11 | 3.5 | 4,000 | 400 | 1 | 15 | ±1.5 | 1.6×10-7 | 11 |
| MBS12 | 5 | 4,000 | 500 | 1 | 15 | ±1.5 | 2.6×10-7 | 15 |
| MBS15 | 9 | 4,000 | 1,000 | 0.5 | 15 | ±1.8 | 7.0×10-7 | 25 |
| MBS20 | 20 | 4,000 | 2,200 | 0.5 | 15 | ±2.5 | 1.3×10-6 | 40 |
| MBS24 | 32 | 4,000 | 5,200 | 0.2 | 15 | ±3.0 | 1.0×10-5 | 57 |
| MBS28 | 40 | 4,000 | 9,200 | 0.2 | 15 | ±4.0 | 2.0×10-5 | 100 |
- 注(1)常用トルクは偏角5°以下の場合を示す。10°で約2/3、15°で約1/2となります
- 注(2)最高回転数は偏角5°以下の場合を示す。10°で約1/2、15°で約1/3となります
- 注(3)軸方向許容伸縮は偏角5°以下の場合を示す。10°で約1/2、15°で約1/3となります
- 注(4)MBS20,MBS24,MBS28の左・右ハブにはオプションでキー溝加工が出来ます(キー溝寸法ご参照)
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD