耐久試験結果
| 品番 | 負荷トルク (N・m) |
偏心 (mm) |
偏角 (deg) |
エンドプレー (mm) |
速度 (rpm) |
延べ回転数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC-32P(ポリイミド) | 0.15 | 0.3 | 3 | ±0.5 | 2950 | 1.2×108 | 異常なし |
| 0 | 0.3 | 4 | ±0.3 | 2.0×108 | |||
| 0 | 0.3 | 8 | ±0.3 | 2.0×108 | |||
| 0.22 | 0 | 10 | ±0.3 | 2.3×108 | |||
| 0.22 | 1.0 | 0 | 0 | 2.1×108 | |||
| 0.22 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1×108 | |||
| MLC-32C(カーボンFRP) | 0.22 | 0.2 | 3 | ±0.3 | 2.4×108 | ||
| 0.22 | 0.2 | 6 | ±0.3 | 2.4×108 | |||
| MLC-32M(ステンレス板ばね) | 0.22 | 0.2 | 3 | ±0.3 | 2.3×108 | ||
| 0.22 | 0.2 | 6 | ±0.3 | 1.3×108 | プレート破損 | ||
| MLC-40M(ステンレス板ばね) | 1.0 | 0.2 | 2 | ±0.2 | 1430 | 1.6×108 | 異常なし |
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD