耐久試験結果
| 品番 | 負荷トルク (N・m) |
偏心 (mm) |
偏角 (deg) |
エンドプレー (mm) |
速度 (rpm) |
延べ回転数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJ6-6,UJ5-5,UJ4-4,UJ3-3,UJ2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2950 | 3.0×108 | 異常なし |
| GJ8-8,GJ6-6,GJ5-5,GJ4-4,GJ3-3 | エンコーダ | 0.2 | 3 | 10.0×108 | |||
| GJ6-6 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.0×108 | |||
| 0.25 | 0 | 2.0×108 | |||||
| 0 | 5 | 56×108 | 破損 | ||||
| 0.5 | 0 | 26×108 | |||||
| 0.05 | 0.25 | 5 | 0.5 | 6000 | 1.7×108 | ||
| GJ8-8 | 0 | 3 | 0 | 10.0×108 | 異常なし | ||
| 0.1 | 4 | 3.0×108 | 破損 | ||||
| 5 | 0.8×108 | ||||||
| GJ10-10 | 0.15 | 0.1 | 4 | 2600 | 10.0×108 | 異常なし | |
| 0.3 | 3.0×108 | 破損 | |||||
| G2J5-3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2950 | 1.1×108 | 異常なし | |
| 0.2 | 0.2 | 5 | 1.0×108 | ||||
| G2J5-3-P(材質:POM) | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 1.1×108 | |||
| 0.2 | 0.2 | 5 | 0.5×108 | 破損 |
COPYRIGHT(C) ASA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD